Brutto Netto Tabelle 2026

Wie viel Netto bleibt vom Brutto? Diese Tabelle zeigt die Nettogehälter für Bruttogehälter von 100 € bis 3.000 € pro Monat — jeweils in den wichtigsten Steuerklassen. Alle Werte gelten für 2026, Bundesland NRW, ohne Kirchensteuer. Klicken Sie auf einen Betrag für die vollständige Aufschlüsselung aller Abzüge.

Möchten Sie Ihr genaues Nettogehalt mit Ihrer Steuerklasse, Bundesland und Kirchensteuer berechnen?

Zum Brutto Netto Rechner →
Brutto Netto StKl 1 Netto StKl 3 Netto StKl 5 Netto-Quote Details
100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 100.0% Alle Details →
150,00 € 150,00 € 150,00 € 148,25 € 100.0% Alle Details →
200,00 € 200,00 € 200,00 € 192,50 € 100.0% Alle Details →
250,00 € 250,00 € 250,00 € 236,34 € 100.0% Alle Details →
300,00 € 300,00 € 300,00 € 279,84 € 100.0% Alle Details →
350,00 € 350,00 € 350,00 € 323,09 € 100.0% Alle Details →
400,00 € 400,00 € 400,00 € 365,92 € 100.0% Alle Details →
450,00 € 450,00 € 450,00 € 408,42 € 100.0% Alle Details →
500,00 € 500,00 € 500,00 € 450,59 € 100.0% Alle Details →
550,00 € 550,00 € 550,00 € 492,42 € 100.0% Alle Details →
600,00 € 600,00 € 600,00 € 533,92 € 100.0% Alle Details →
650,00 € 593,13 € 593,13 € 518,22 € 91.3% Alle Details →
700,00 € 629,14 € 629,14 € 545,06 € 89.9% Alle Details →
750,00 € 665,13 € 665,13 € 571,63 € 88.7% Alle Details →
800,00 € 701,13 € 701,13 € 598,05 € 87.6% Alle Details →
850,00 € 737,13 € 737,13 € 624,47 € 86.7% Alle Details →
900,00 € 773,11 € 773,11 € 650,86 € 85.9% Alle Details →
950,00 € 809,12 € 809,12 € 677,12 € 85.2% Alle Details →
1.000,00 € 845,10 € 845,10 € 703,35 € 84.5% Alle Details →
1.050,00 € 881,10 € 881,10 € 729,52 € 83.9% Alle Details →
1.100,00 € 917,10 € 917,10 € 755,60 € 83.4% Alle Details →
1.150,00 € 953,10 € 953,10 € 781,69 € 82.9% Alle Details →
1.200,00 € 989,09 € 989,09 € 807,59 € 82.4% Alle Details →
1.250,00 € 1.025,09 € 1.025,09 € 833,51 € 82.0% Alle Details →
1.300,00 € 1.061,08 € 1.061,08 € 859,33 € 81.6% Alle Details →
1.350,00 € 1.097,06 € 1.097,06 € 884,15 € 81.3% Alle Details →
1.400,00 € 1.133,07 € 1.133,07 € 908,32 € 80.9% Alle Details →
1.450,00 € 1.165,90 € 1.169,06 € 932,31 € 80.4% Alle Details →
1.500,00 € 1.195,14 € 1.205,05 € 956,30 € 79.7% Alle Details →
1.550,00 € 1.223,97 € 1.241,05 € 980,30 € 79.0% Alle Details →
1.600,00 € 1.253,14 € 1.277,05 € 1.005,47 € 78.3% Alle Details →
1.650,00 € 1.281,97 € 1.313,05 € 1.030,55 € 77.7% Alle Details →
1.700,00 € 1.310,45 € 1.349,03 € 1.055,62 € 77.1% Alle Details →
1.750,00 € 1.338,62 € 1.385,03 € 1.080,62 € 76.5% Alle Details →
1.800,00 € 1.366,37 € 1.421,03 € 1.105,45 € 75.9% Alle Details →
1.850,00 € 1.393,77 € 1.457,02 € 1.130,36 € 75.3% Alle Details →
1.900,00 € 1.420,84 € 1.493,00 € 1.155,09 € 74.8% Alle Details →
1.950,00 € 1.447,52 € 1.529,02 € 1.179,77 € 74.2% Alle Details →
2.000,00 € 1.473,92 € 1.565,00 € 1.204,42 € 73.7% Alle Details →
2.050,00 € 1.682,75 € 1.783,50 € 1.411,50 € 82.1% Alle Details →
2.100,00 € 1.716,42 € 1.827,00 € 1.443,50 € 81.7% Alle Details →
2.150,00 € 1.750,09 € 1.870,50 € 1.475,42 € 81.4% Alle Details →
2.200,00 € 1.783,67 € 1.914,00 € 1.507,34 € 81.1% Alle Details →
2.250,00 € 1.817,25 € 1.957,50 € 1.539,09 € 80.8% Alle Details →
2.300,00 € 1.850,67 € 2.001,00 € 1.570,84 € 80.5% Alle Details →
2.350,00 € 1.884,09 € 2.044,50 € 1.602,50 € 80.2% Alle Details →
2.400,00 € 1.917,34 € 2.088,00 € 1.634,09 € 79.9% Alle Details →
2.450,00 € 1.950,59 € 2.131,50 € 1.665,67 € 79.6% Alle Details →
2.500,00 € 1.983,84 € 2.175,00 € 1.697,09 € 79.4% Alle Details →
2.550,00 € 2.016,92 € 2.218,50 € 1.728,50 € 79.1% Alle Details →
2.600,00 € 2.050,00 € 2.262,00 € 1.759,84 € 78.8% Alle Details →
2.650,00 € 2.082,92 € 2.305,50 € 1.791,09 € 78.6% Alle Details →
2.700,00 € 2.115,92 € 2.348,34 € 1.822,34 € 78.4% Alle Details →
2.750,00 € 2.148,75 € 2.386,00 € 1.853,42 € 78.1% Alle Details →
2.800,00 € 2.181,50 € 2.423,67 € 1.884,50 € 77.9% Alle Details →
2.850,00 € 2.214,25 € 2.461,00 € 1.915,50 € 77.7% Alle Details →
2.900,00 € 2.246,92 € 2.498,34 € 1.946,42 € 77.5% Alle Details →
2.950,00 € 2.279,42 € 2.535,34 € 1.977,25 € 77.3% Alle Details →
3.000,00 € 2.312,00 € 2.572,17 € 2.008,09 € 77.1% Alle Details →

So lesen Sie die Brutto Netto Tabelle

Die Tabelle zeigt für jedes Bruttogehalt das verbleibende Nettogehalt nach Abzug von Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag und Sozialversicherungsbeiträgen (Renten-, Arbeitslosen-, Kranken- und Pflegeversicherung). Die Berechnung basiert auf folgenden Annahmen:

  • Bundesland: Nordrhein-Westfalen
  • Keine Kirchensteuer
  • Keine Kinderfreibeträge
  • Alter: 30 Jahre
  • Gesetzlich krankenversichert mit durchschnittlichem Zusatzbeitrag (2,9 %)

Für eine individuelle Berechnung mit Ihren persönlichen Daten nutzen Sie unseren Brutto Netto Rechner.

Steuerklassen in der Tabelle

Die Tabelle zeigt drei Steuerklassen als Referenz:

  • Steuerklasse 1 — Standard für Ledige, Geschiedene und Verwitwete
  • Steuerklasse 3 — Für verheiratete Alleinverdiener (höchstes Netto)
  • Steuerklasse 5 — Gegenklasse zu 3 (niedrigstes Netto)

Die Steuerklassen 2 (Alleinerziehende), 4 (Verheiratete mit ähnlichem Einkommen) und 6 (Zweitjob) finden Sie in den Detailseiten. Nutzen Sie auch unseren Steuerklassen-Vergleich, um alle 6 Steuerklassen direkt zu vergleichen.

Beliebte Bruttogehälter

Verwandte Rechner

Stand: Steuerjahr 2026